EURUSD Analysis Dashboard

Euro / US Dollar

Asset Type: FOREX

Base: EUR

Quote: USD

Select Timeframe

SMC Summary

Selected Timeframe: 1H

Trade Bias: SELL

Latest Structure Event: CHoCH BEARISH — broke 1.17315 and formed 1.17160 on 2026-05-02 06:00:00

Active Order Block: BEARISH_OB from 1.17593 to 1.17844

Latest FVG: BEARISH_FVG from 1.17295 to 1.17296 on 2026-05-02 04:00:00

Liquidity Targets

Buy-side Liquidity: 1.17254

Sell-side Liquidity: 1.17185

Order Blocks

Fair Value Gaps (FVG)

Latest Candles (1H)

Time Open High Low Close
2024-01-01 10:00:00 1.10000 1.10200 1.09900 1.10100
2024-01-01 11:00:00 1.10100 1.10300 1.10050 1.10250
2024-01-01 12:00:00 1.10250 1.10400 1.10150 1.10350
2026-05-01 08:00:00 1.17351 1.17354 1.17295 1.17315
2026-05-01 09:00:00 1.17319 1.17335 1.17290 1.17292
2026-05-01 10:00:00 1.17292 1.17302 1.17246 1.17288
2026-05-01 11:00:00 1.17282 1.17322 1.17258 1.17310
2026-05-01 12:00:00 1.17313 1.17344 1.17299 1.17328
2026-05-01 13:00:00 1.17341 1.17365 1.17311 1.17313
2026-05-01 14:00:00 1.17311 1.17328 1.17265 1.17270
2026-05-01 15:00:00 1.17268 1.17273 1.17221 1.17223
2026-05-01 16:00:00 1.17229 1.17441 1.17193 1.17398
2026-05-01 17:00:00 1.17360 1.17419 1.17324 1.17335
2026-05-01 18:00:00 1.17358 1.17471 1.17317 1.17438
2026-05-01 19:00:00 1.17432 1.17442 1.17321 1.17324
2026-05-01 20:00:00 1.17318 1.17452 1.17315 1.17440
2026-05-01 21:00:00 1.17450 1.17577 1.17436 1.17515
2026-05-01 22:00:00 1.17522 1.17686 1.17481 1.17590
2026-05-01 23:00:00 1.17576 1.17616 1.17454 1.17602
2026-05-02 00:00:00 1.17637 1.17844 1.17593 1.17685
2026-05-02 01:00:00 1.17669 1.17724 1.17561 1.17567
2026-05-02 02:00:00 1.17550 1.17590 1.17396 1.17408
2026-05-02 03:00:00 1.17388 1.17407 1.17296 1.17329
2026-05-02 04:00:00 1.17339 1.17342 1.17207 1.17282
2026-05-02 05:00:00 1.17278 1.17295 1.17182 1.17193
2026-05-02 06:00:00 1.17199 1.17229 1.17160 1.17195
2026-05-02 07:00:00 1.17206 1.17266 1.17195 1.17229
2026-05-02 08:00:00 1.17227 1.17254 1.17204 1.17218
2026-05-02 09:00:00 1.17223 1.17254 1.17203 1.17217
2026-05-02 10:00:00 1.17223 1.17254 1.17192 1.17198
2026-05-02 11:00:00 1.17199 1.17254 1.17186 1.17197
2026-05-02 12:00:00 1.17197 1.17248 1.17192 1.17202
2026-05-02 13:00:00 1.17202 1.17254 1.17176 1.17199
2026-05-02 14:00:00 1.17199 1.17253 1.17196 1.17199
2026-05-02 15:00:00 1.17199 1.17254 1.17186 1.17203
2026-05-02 16:00:00 1.17201 1.17209 1.17196 1.17198
2026-05-02 17:00:00 1.17199 1.17239 1.17191 1.17204
2026-05-02 18:00:00 1.17201 1.17254 1.17193 1.17201
2026-05-02 19:00:00 1.17200 1.17253 1.17191 1.17201
2026-05-02 20:00:00 1.17198 1.17253 1.17188 1.17204
2026-05-02 21:00:00 1.17201 1.17254 1.17185 1.17230
2026-05-02 22:00:00 1.17228 1.17254 1.17199 1.17221
2026-05-02 23:00:00 1.17212 1.17254 1.17209 1.17223
2026-05-03 00:00:00 1.17220 1.17254 1.17191 1.17203
2026-05-03 01:00:00 1.17200 1.17254 1.17195 1.17214
2026-05-03 02:00:00 1.17212 1.17254 1.17185 1.17202
2026-05-03 03:00:00 1.17200 1.17254 1.17193 1.17202
2026-05-03 04:00:00 1.17205 1.17254 1.17195 1.17209
2026-05-03 05:00:00 1.17208 1.17254 1.17206 1.17225
2026-05-03 06:00:00 1.17225 1.17254 1.17218 1.17232
2026-05-03 07:00:00 1.17232 1.17254 1.17198 1.17205
2026-05-03 08:00:00 1.17205 1.17254 1.17204 1.17222
2026-05-03 09:00:00 1.17229 1.17254 1.17202 1.17217

Recent Swings

BOS / CHoCH Events

Coming Next

Back to Symbols