GBPUSD Analysis Dashboard

British Pound / US Dollar

Asset Type: FOREX

Base: GBP

Quote: USD

Select Timeframe

SMC Summary

Selected Timeframe: 1H

Trade Bias: BUY

Latest Structure Event: CHoCH BULLISH — broke 1.35794 and formed 1.35927 on 2026-05-03 06:00:00

Active Order Block: BULLISH_OB from 1.35746 to 1.35855

Latest FVG: BEARISH_FVG from 1.35760 to 1.35772 on 2026-05-02 05:00:00

Liquidity Targets

Buy-side Liquidity: 1.35927

Sell-side Liquidity: 1.35650

Order Blocks

Fair Value Gaps (FVG)

Latest Candles (1H)

Time Open High Low Close
2026-05-01 08:00:00 1.36054 1.36085 1.36028 1.36038
2026-05-01 09:00:00 1.35996 1.36072 1.35993 1.36030
2026-05-01 10:00:00 1.36024 1.36059 1.36001 1.36052
2026-05-01 11:00:00 1.36039 1.36072 1.36001 1.36062
2026-05-01 12:00:00 1.36064 1.36093 1.36015 1.36052
2026-05-01 13:00:00 1.36065 1.36118 1.36014 1.36021
2026-05-01 14:00:00 1.36023 1.36048 1.35963 1.35969
2026-05-01 15:00:00 1.35971 1.35983 1.35891 1.35894
2026-05-01 16:00:00 1.35899 1.36202 1.35872 1.36154
2026-05-01 17:00:00 1.36121 1.36169 1.36016 1.36025
2026-05-01 18:00:00 1.36055 1.36115 1.36011 1.36071
2026-05-01 19:00:00 1.36075 1.36086 1.35934 1.35939
2026-05-01 20:00:00 1.35930 1.36097 1.35927 1.36047
2026-05-01 21:00:00 1.36064 1.36219 1.36045 1.36196
2026-05-01 22:00:00 1.36200 1.36421 1.36158 1.36306
2026-05-01 23:00:00 1.36303 1.36379 1.36180 1.36376
2026-05-02 00:00:00 1.36383 1.36575 1.36200 1.36230
2026-05-02 01:00:00 1.36238 1.36319 1.36179 1.36185
2026-05-02 02:00:00 1.36195 1.36238 1.36012 1.36023
2026-05-02 03:00:00 1.35994 1.36021 1.35890 1.35929
2026-05-02 04:00:00 1.35941 1.35946 1.35772 1.35836
2026-05-02 05:00:00 1.35827 1.35844 1.35739 1.35743
2026-05-02 06:00:00 1.35735 1.35760 1.35683 1.35746
2026-05-02 07:00:00 1.35756 1.35789 1.35731 1.35747
2026-05-02 08:00:00 1.35746 1.35835 1.35708 1.35746
2026-05-02 09:00:00 1.35745 1.35825 1.35716 1.35745
2026-05-02 10:00:00 1.35742 1.35753 1.35738 1.35741
2026-05-02 11:00:00 1.35744 1.35763 1.35737 1.35742
2026-05-02 12:00:00 1.35745 1.35752 1.35735 1.35743
2026-05-02 13:00:00 1.35742 1.35770 1.35727 1.35740
2026-05-02 14:00:00 1.35741 1.35753 1.35737 1.35739
2026-05-02 15:00:00 1.35748 1.35773 1.35730 1.35743
2026-05-02 16:00:00 1.35743 1.35763 1.35740 1.35747
2026-05-02 17:00:00 1.35746 1.35756 1.35741 1.35748
2026-05-02 18:00:00 1.35745 1.35765 1.35734 1.35743
2026-05-02 19:00:00 1.35741 1.35753 1.35734 1.35742
2026-05-02 20:00:00 1.35742 1.35759 1.35734 1.35746
2026-05-02 21:00:00 1.35743 1.35778 1.35735 1.35774
2026-05-02 22:00:00 1.35772 1.35778 1.35749 1.35762
2026-05-02 23:00:00 1.35755 1.35794 1.35753 1.35762
2026-05-03 00:00:00 1.35759 1.35765 1.35744 1.35752
2026-05-03 01:00:00 1.35748 1.35781 1.35746 1.35758
2026-05-03 02:00:00 1.35755 1.35855 1.35746 1.35752
2026-05-03 03:00:00 1.35749 1.35801 1.35744 1.35751
2026-05-03 04:00:00 1.35752 1.35864 1.35650 1.35758
2026-05-03 05:00:00 1.35756 1.35862 1.35748 1.35826
2026-05-03 06:00:00 1.35914 1.35927 1.35769 1.35826
2026-05-03 07:00:00 1.35911 1.35911 1.35756 1.35768
2026-05-03 08:00:00 1.35861 1.35864 1.35753 1.35805
2026-05-03 09:00:00 1.35800 1.35925 1.35755 1.35769

Recent Swings

BOS / CHoCH Events

Coming Next

Back to Symbols